Dom / KATALOZI
/ Chrome Steel Bearing / Chrome Steel Deep Groove Ball Bearings / 62300 Series Bearing
Kontaktirajte nas
>>
<<
| Odaberi | pitanje | Imajući Ne | Dimenzije (mm) | lopta Dopuna | Maksimalna brzina (r / min) | Težina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | B | NE | Veličina | mast | Ulje | Kg / kom | |||
| 62300 | 35 | 10 | 17 | 6 | 7.1440 | 23000 | 27000 | 0.0730 | ||
| 62301 | 37 | 12 | 17 | 6 | 7.9380 | 20000 | 24000 | 0.0814 | ||
| 62302 | 42 | 15 | 17 | 7 | 7.9380 | 17000 | 21000 | 0.1050 | ||
| 62303 | 47 | 17 | 19 | 7 | 8.7310 | 16000 | 190000 | 0.1460 | ||
| 62304 | 52 | 20 | 21 | 7 | 9.5250 | 14000 | 17000 | 0.1950 | ||
| 62305 | 62 | 25 | 24 | 7 | 11.5000 | 12000 | 14000 | 0.3060 | ||
| 62306 | 72 | 30 | 27 | 7 | 12.0000 | 10000 | 12000 | 0.4780 | ||
| 62307 | 80 | 35 | 31 | 8 | 13.4940 | 8800 | 10000 | 0.6470 | ||
| 62308 | 90 | 40 | 33 | 8 | 15.0810 | 7800 | 9200 | 0.8850 | ||
| 62309 | 100 | 45 | 36 | 8 | 17.4620 | 7000 | 8200 | 1.1560 | ||
| 62310 | 110 | 50 | 40 | 8 | 19.0500 | 6400 | 7500 | 1.4980 | ||
| 62311 | 120 | 55 | 43 | 8 | 20.6380 | 5800 | 6800 | 1.9180 | ||
| 62312 | 130 | 60 | 46 | 8 | 22.2250 | 5400 | 6300 | 2.4220 | ||
| 62313 | 140 | 65 | 48 | 8 | 24.0000 | 4900 | 5800 | - | ||
| 62314 | 150 | 70 | 51 | 8 | 25.4000 | 4600 | 5400 | - | ||
| 62315 | 160 | 75 | 55 | 8 | 26.9000 | 4300 | 5000 | - | ||
| 62316 | 170 | 80 | 58 | 8 | 28.5750 | 4000 | 4700 | - | ||
| 62317 | 180 | 85 | 60 | 8 | 30.1625 | 3800 | 4500 | - | ||
| 62318 | 190 | 90 | 64 | 8 | 31.7500 | 3600 | 4200 | - | ||
| 62319 | 200 | 95 | 67 | 8 | 34.0000 | 3300 | 3900 | - | ||
>>
<<


španjolski
francuski
njemački
češki
Portugal
Italija
korejski
japanski
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
češki
Thai
Irish
Bulgarian
Poljska
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Mađarska
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek

































